Election Text Exploration Report
Election Text Exploration Report
Dataset Summary
| dataset | total_rows | non_empty_rows | empty_raw_rows | empty_after_clean | avg_char_length | median_char_length | avg_token_length | median_token_length | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | After Election | 257 | 203 | 54 | 54 | 36.94163424124513 | 32.0 | 5.0778210116731515 | 4.0 | | Before Election | 250 | 244 | 6 | 6 | 42.34 | 37.5 | 5.98 | 6.0 |
Top Distinctive Terms
Terms with highest positive score are more frequent in After Election. Terms with highest negative score are more frequent in Before Election.
| term | before_count | after_count | before_relative_freq | after_relative_freq | after_minus_before |
|---|---|---|---|---|---|
| জুলাই | 0 | 9 | 0.0 | 0.006896551724137931 | 0.006896551724137931 |
| দল | 3 | 11 | 0.002006688963210702 | 0.00842911877394636 | 0.006422429810735658 |
| পাশ | 0 | 7 | 0.0 | 0.0053639846743295016 | 0.0053639846743295016 |
| আম | 0 | 6 | 0.0 | 0.004597701149425287 | 0.004597701149425287 |
| প্রথম | 0 | 5 | 0.0 | 0.0038314176245210726 | 0.0038314176245210726 |
| ইন্জিনিয়ারিং | 0 | 5 | 0.0 | 0.0038314176245210726 | 0.0038314176245210726 |
| ইন্টার | 0 | 5 | 0.0 | 0.0038314176245210726 | 0.0038314176245210726 |
| প্রধানমন্ত্রী | 0 | 5 | 0.0 | 0.0038314176245210726 | 0.0038314176245210726 |
| ভারতের | 0 | 5 | 0.0 | 0.0038314176245210726 | 0.0038314176245210726 |
| ভালো | 4 | 8 | 0.0026755852842809363 | 0.006130268199233717 | 0.0034546829149527804 |
| term | before_count | after_count | before_relative_freq | after_relative_freq | after_minus_before |
|---|---|---|---|---|---|
| বিক্রি | 7 | 0 | 0.0046822742474916385 | 0.0 | -0.0046822742474916385 |
| লীগ | 7 | 0 | 0.0046822742474916385 | 0.0 | -0.0046822742474916385 |
| টিকিট | 9 | 0 | 0.006020066889632107 | 0.0 | -0.006020066889632107 |
| তারেক | 20 | 9 | 0.013377926421404682 | 0.006896551724137931 | -0.006481374697266751 |
| চান্দা | 11 | 1 | 0.007357859531772575 | 0.0007662835249042146 | -0.006591576006868361 |
| জান্নাতের | 11 | 0 | 0.007357859531772575 | 0.0 | -0.007357859531772575 |
| ভোট | 18 | 6 | 0.012040133779264214 | 0.004597701149425287 | -0.007442432629838926 |
| খাম্বা | 18 | 5 | 0.012040133779264214 | 0.0038314176245210726 | -0.008208716154743141 |
| ধানের | 13 | 0 | 0.008695652173913044 | 0.0 | -0.008695652173913044 |
| আব্বাস | 16 | 0 | 0.010702341137123745 | 0.0 | -0.010702341137123745 |
Topics: Before Election
| topic_id | topic_prevalence | top_terms | | — | — | — | | 0 | 0.17169762164582564 | লীগ, বিএনপি, শান্তি, আওয়ামী, বাটপার, চাঁন্দা, পাগল, আওয়ামী, ভোট, জামাত | | 1 | 0.18773113242449105 | বিএনপি, আব্বাস, মির্জা, কার্ড, দেশ, ভোট, কাকু, হয়ে, বলে, লীগের | | 2 | 0.23307373361101655 | খাম্বা, তারেক, জান্নাতের, খাম্বার, টিকিট, যাবে, নির্বাচনের, রহমান, নাকি, বিএনপি | | 3 | 0.22231386757190844 | ভোট, ধানের, বিএনপির, বিক্রি, নাই, জান্নাত, শীষে, চান্দাবাজ, টিকিট, জান্নাতের | | 4 | 0.18518364474675877 | চান্দা, আব্বাস, মনে, ভাই, হাদী, বিএনপি, চান্দাব্বাস, বসে, টিকেট, ঢাকা |
Topics: After Election
| topic_id | topic_prevalence | top_terms | | — | — | — | | 0 | 0.1990297769718926 | বিএনপি, বেইমানি, জুলাই, ভোট, আসার, চ্যাম্পিয়ন, ভিডিও, ফুটেজ, বিএনপির, কত | | 1 | 0.19618421399705455 | ইন্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশের, জুলাই, এবার, উনি, তাহলে, পালা, চাঁদা, পারবে, মনে | | 2 | 0.18852033618849323 | বিএনপি, দল, চাঁদাবাজার, সমঝোতার, ভারতের, শেষ, জাতীয়, কাজ, মানুষ, সন্ত্রাসী | | 3 | 0.22681343328210896 | তারেক, বিএনপির, আম, খাম্বা, ভাই, রহমান, বিচার, পতন, নতুন, নাটক | | 4 | 0.18945223956045068 | পাশ, ভালো, প্রথম, ইন্টার, লোক, প্রধানমন্ত্রী, ভারতের, অশিক্ষিত, দেশে, হয়ে |
